26/07/2026
TDS AND VDS
📌 বাংলাদেশের Finance Act 2026 (FY 2026–27) অনুযায়ী VAT (VDS) ও Income Tax (TDS)-এর খাতভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ হার
ব্যবসা ও পেশাগত লেনদেনে সঠিক ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন নিশ্চিত করতে R H ASSOCIATES-এর পক্ষ থেকে নিয়ে এলাম একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স নির্দেশিকা।
📊 গুরুত্বপূর্ণ হার (২০২৬–২০২৭)
| ক্র. | সেবা / খাত | VAT (VDS) | Tax (TDS) |
|---|---|---|---|
| ১ | হোটেল (AC) | 15% | 10% |
| ২ | হোটেল (Non-AC) | 10% | 10% |
| ৩ | রেস্তোরাঁ | 5% | 10% |
| ৪ | ডেকোরেটর ও ক্যাটারিং | 15% | 2% |
| ৫ | মোটর গ্যারেজ / ওয়ার্কশপ | 10% | 5% |
| ৬ | ডকইয়ার্ড | 15% | 5% |
| ৭ | নির্মাণ প্রতিষ্ঠান | 10% | 5% |
| ৮ | বিজ্ঞাপন সংস্থা | 15% | 5% |
| ৯ | অনলাইন বিজ্ঞাপন | 5% | 1% |
| ১০ | প্রিন্টিং প্রেস | 15% | 5% |
| ১১ | নিলামকারী প্রতিষ্ঠান | 15% | 10% / 1% |
| ১২ | ভূমি উন্নয়ন (Land Developer) | 2% | 2% |
| ১৩ | ভবন নির্মাণ (১৬০০ sqft পর্যন্ত) | 2% | বিধান অনুযায়ী |
| ১৪ | ভবন নির্মাণ (১৬০১ sqft+) | 4.5% | বিধান অনুযায়ী |
| ১৫ | ইভেন্টিং | 15% | 7.5% |
| ১৬ | ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার | 15% | 10% / 1% |
| ১৭ | কমিউনিটি সেন্টার | 15% | 10% |
| ১৮ | জরিপ (Survey Firm) | 15% | 15% |
| ১৯ | প্ল্যান্ট ও মেসিনারি ভাড়া | 15% | 10% |
| ২০ | ফার্নিচার মার্কেটিং | 7.5% | প্রযোজ্য বিধান |
| ২১ | কুরিয়ার সার্ভিস | 15% | 2% |
| ২২ | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | 15% | 2% |
| ২৩ | কনসালটেন্সি | 15% | 15% |
| ২৪ | লিজ / ইজারা | 15% | 4% |
| ২৫ | অডিট ও অ্যাকাউন্টিং ফার্ম | 15% | 15% |
| ২৬ | Procurement Provider | 10% | 3%–5% |
| ২৭ | নিরাপত্তা সেবা | 15% | 10% / 1% |
| ২৮ | টিভি ও অনলাইন সম্প্রচার | 15% | 5% |
| ২৯ | আইনগত সেবা | 15% | 15% |
| ৩০ | পরিবহন ঠিকাদার | 5% / 15% | 2% |
| ৩১ | যানবাহন ভাড়া | 15% | 10% |
| ৩২ | স্থপতি / Interior Designer | 15% | 15% |
| ৩৩ | গ্রাফিক ডিজাইনার | 15% | 15% |
| ৩৪ | ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম | 15% | 10% |
| ৩৫ | সাউন্ড ও লাইটিং | 15% | 20% |
| ৩৬ | বোর্ড সভার সম্মানী | 15% | 20% |
| ৩৭ | স্যাটেলাইট বিজ্ঞাপন | 15% | 5% |
| ৩৮ | বিমান / হেলিকপ্টার ভাড়া | 15% | 15% |
| ৩৯ | ক্লিনিং সার্ভিস | 15% | 10% / 1% |
| ৪০ | লটারি বিক্রেতা | 15% | 20% |
| ৪১ | ইমিগ্রেশন কনসালট্যান্ট | 15% | 15% |
| ৪২ | ইভেন্ট অর্গানাইজার | 15% | 2% |
| ৪৩ | HR Supply / Manpower | 15% | 10% / 1% |
| ৪৪ | Semiconductor Assembly | 15% | 5%–10% |
| ৪৫ | IT Enabled Services | 5% | অব্যাহতির প্রযোজ্য বিধান |
| ৪৬ | Miscellaneous Services | 15% | 10% |
| ৪৭ | Sponsorship Services | 15% | 10% |
| ৪৮ | Credit Rating Agency | 15% | 10% |
| ৪৯ | Internet Service Provider (ISP) | 5% | 5% |
| ৫০ | Mobile Network Operator | 15% | 10% |
| ৫১ | Professional Service | 15% | 15% (ব্যক্তি) / 7.5% (প্রতিষ্ঠানের) |
| ৫২ | Technical Service | 15% | 15% (ব্যক্তি) / 10% (প্রতিষ্ঠানের) |
| ৫৩ | Office / Space Rent | 15% | 10% |
| ৫৪ | Shipping Agency | 15% | 10% / 1% |
| ৫৫ | Clearing & Forwarding / Terminal Operator | 15% | 10% / 5% |
💡 গুরুত্বপূর্ণ নোট:
* 10% / 1% এর অর্থ হলো কমিশনের উপর 10% অথবা মোট বিলের উপর 1% — যেটি বেশি হবে, সেটি কর্তন করতে হবে।
* 3%–5% হারটি চুক্তি ও সরবরাহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।
* Professional, Consultancy, Legal, Audit সেবায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে TDS-এর হার ভিন্ন হতে পারে।
📄 সূত্র: Finance Act 2026, Income Tax Act 2023, VAT & SD Act 2012, Withholding Tax Rules 2026 (SRO-273), VDS Rules 2025 (SRO-182, সংশোধিত SRO-258)।
📞 ট্যাক্স, ভ্যাট এবং ফাইন্যান্স সংক্রান্ত যেকোনো পেশাদার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন:
💼 R H ASSOCIATES
💡 সঠিক তথ্য জানুন, সঠিক ট্যাক্স দিন – দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন।