Hải Đông Anh BDS

Hải Đông Anh BDS Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Hải Đông Anh BDS, Estate agents, Đường Thiên Nga 2, xã Đông Anh, Hanoi.

🏡 Vinhomes Cổ Loa - Vinhomes Global Gate
📈 Mua bán • Ký gửi • Đầu tư
✅ Giá thật - Pháp lý rõ ràng
---------***---------
📞 Hotline 0986 826 446
🤝 Trao niềm tin - Nhận an cư

30/08/2026

Liền kề Thiên Nga 75m Xẻ Khe giá 22 tỷ bao phí. Giá tốt nhất thị trường chuyển nhượng Vin Cổ Loa

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN VINHOMES TRÊN CẢ NƯỚC 1. Vinhomes Cam Lâm - Khánh Hòa | Diện tích: ~10.356 ha | Vốn đầu tư:...
30/08/2026

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN VINHOMES TRÊN CẢ NƯỚC

1. Vinhomes Cam Lâm - Khánh Hòa | Diện tích: ~10.356 ha | Vốn đầu tư: ~285.267 tỷ đồng (~10 tỷ USD)

2. Vinhomes Olympic - Hà Nội | Diện tích: ~9.171 ha (quy hoạch) | Vốn đầu tư: ~925.651 tỷ đồng (~37-38 tỷ USD)

3. Vinhomes Hạ Long Xanh (Global Gate) - Quảng Ninh | Diện tích: 6.206 ha | Vốn đầu tư: ~18 tỷ USD (~515.513 tỷ đồng)

4. Khu đô thị hỗn hợp Nam sông Đuống - Bắc Ninh | Diện tích: ~5.000 ha | Vốn đầu tư: 310.000 tỷ đồng

5. Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) - TP. Hồ Chí Minh | Diện tích: 2.870 ha | Vốn đầu tư: 250.000 tỷ đồng

6. Vinhomes Phước Vĩnh Tây - Long An | Diện tích: ~1.090 ha | Vốn đầu tư: ~80.000 tỷ đồng

7. Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh - Khánh Hoà | Diện tích: ~1.250 ha | Vốn đầu tư: ~85.200 tỷ đồng

8. Vinhomes Tân Mỹ - Long An | Diện tích: ~930 ha | Vốn đầu tư: 74.400 tỷ đồng

9. Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) - Hải Phòng | Diện tích: 877 ha | Vốn đầu tư: ~50.000 tỷ đồng

10. Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, TP. Hà Nội | Diện tích: 601 ha | Vốn đầu tư: khoảng 134.110 tỷ đồng

11. Vinhomes Spring Town - Tuyên Quang | Diện tích: 540 ha | Vốn đầu tư: khoảng 18.345 tỷ đồng

12. Vinhomes Làng Vân (Haven Bay) - Đà Nẵng | Diện tích: ~500 ha | Vốn đầu tư: ~35.000 tỷ đồng

13. Khu đô thị mới Liên Hà (Thư Lâm) - Hà Nội | Diện tích: ~474 ha | Vốn đầu tư: đang cập nhật

14. Vinhomes Ocean Park 2 - Hưng Yên | Diện tích: 458,9 ha | Vốn đầu tư: ~38.000 tỷ đồng

15. Khu đô thị Yên Thường - Hà Nội | Diện tích: 422 ha | Vốn đầu tư: đang cập nhật

16. Vinhomes Ocean Park 1 - Hà Nội | Diện tích: 420 ha | Vốn đầu tư: ~37.000 tỷ đồng

17. Vinhomes Global Gate (Cổ Loa) - Hà Nội | Diện tích: 385 ha | Vốn đầu tư: Hơn 42.000 tỷ đồng

18. Khu đô thị Bắc Hồng (Đông Anh) - Hà Nội | Diện tích: 350 ha | Vốn đầu tư: Hơn 10.000 tỷ đồng

19. Vinhomes Ocean Park 3 - Hưng Yên | Diện tích: 294 ha | Vốn đầu tư: ~32.661 tỷ đồng

20. Vinhomes Smart City - Hà Nội | Diện tích: 280 ha | Vốn đầu tư: ~80.000 tỷ đồng

21. Vinhomes Grand Park - TP. Hồ Chí Minh | Diện tích: 271 ha | Vốn đầu tư: ~40.000 tỷ đồng

22. Vinhomes Hòa Long - Bắc Ninh | Diện tích: ~269 ha | Vốn đầu tư: Hơn 41.000 tỷ đồng

23. Vinhomes Dương Kinh Kiến Thụy (Golden City) - Hải Phòng | Diện tích: ~240,6 ha | Vốn đầu tư: ~23.000 tỷ đồng

24. Vinhomes Hậu Nghĩa Đức Hòa (Green City) - Long An | Diện tích: ~197,2 ha | Vốn đầu tư: ~28.258 tỷ đồng

25. Vinhomes Riverside - Hà Nội | Diện tích: 183,5 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 10.000 tỷ đồng

26. Vinhomes Star City - Thanh Hóa | Diện tích: 147,5 ha | Vốn đầu tư: ~11.623 tỷ đồng

27. Khu đô thị sân golf Núi Nham Biền - Bắc Giang | Diện tích: ~134 ha | Vốn đầu tư: ~6.400 tỷ đồng

28. Vinhomes Wonder Park (Đan Phượng) - Hà Nội | Diện tích: ~133 ha | Vốn đầu tư: 18.400 tỷ đồng

29. khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng (Hải Dương) - Hải Phòng | Diện tích: ~126 ha | Vốn đầu tư: 11.000 tỷ đồng

30. Vinhomes Golden Avenue - Quảng Ninh | Diện tích: 116 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 5.000 tỷ đồng

31. Vinhomes Riverside The Harmony - Hà Nội | Diện tích: 97,5 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 4.800 tỷ đồng

32. Vinhomes Imperia - Hải Phòng | Diện tích: 78,5 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 4.900 tỷ đồng

33. Vinhomes Dragon Bay - Quảng Ninh | Diện tích: 68,35 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 12.018 tỷ đồng

34. Vinhomes Marina - Hải Phòng | Diện tích: 49,2 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 4.600 tỷ đồng

35. Vinhomes Central Park - TP. Hồ Chí Minh | Diện tích: 43,91 ha | Vốn đầu tư: ~30.000 tỷ đồng

36. Vinhomes Times City - Hà Nội | Diện tích: 36 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 10.000 tỷ đồng

37. Vinhomes Green Bay - Hà Nội | Diện tích: 31,8 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 10.800 tỷ đồng

38. Vinhomes Golden River - TP. Hồ Chí Minh | Diện tích: 25,29 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 30.000 tỷ đồng

39. Vinhomes Thăng Long - Hà Nội | Diện tích: 24,2 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 5.000 tỷ đồng

40. Vinhomes Gardenia - Hà Nội | Diện tích: 17,6 ha | Vốn đầu tư: ~5.000 tỷ đồng

41. Vinhomes Green Villas - Hà Nội | Diện tích: 13,7 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 1.500 tỷ đồng

42. Vinhomes Royal City - Hà Nội | Diện tích: 12 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 6.000 tỷ đồng

43. Vinhomes Symphony - Hà Nội | Diện tích: 4,3 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 3.000 tỷ đồng

44. Vinhomes Metropolis - Hà Nội | Diện tích: 3,5 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 3.500 tỷ đồng

45. Vinhomes Bắc Ninh (Ngã 6) - Bắc Ninh | Diện tích: ~2,5 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 1.500 tỷ đồng

46. Vinhomes West Point - Hà Nội | Diện tích: 2,4 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 3.000 tỷ đồng

47. Vinhomes Skylake - Hà Nội | Diện tích: 2,3 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 3.800 tỷ đồng

48. Vinhomes New Center - Hà Tĩnh | Diện tích: 1,95 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 1.200 tỷ đồng

49. Vinhomes Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội | Diện tích: 1,3 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 2.500 tỷ đồng

50. Vinhomes Sky Park - Bắc Giang | Diện tích: 1,1 ha | Vốn đầu tư: Khoảng 1.500 tỷ đồng

✅CẮT LỖ: THIÊN NGA 75M- XẺ KHE*  Diện tích  :  75m2*  Mặt tiền   :  5m2💰 Giá bán : 22 tỷ BP________ ***  ________☎️ Mr H...
30/08/2026

✅CẮT LỖ: THIÊN NGA 75M- XẺ KHE
* Diện tích : 75m2
* Mặt tiền : 5m2
💰 Giá bán : 22 tỷ BP
________ *** ________
☎️ Mr Hải Đông Anh: 0986826446 (zalo)
🔥 Hỗ trợ khách xem dự án 24/7

30/08/2026

Tháng ngâu chưa hết, mà thị trường chuyển nhượng Vin Cổ Loa nóng trở lại.

30/08/2026

Cảnh báo giá bán “ Ảo “ tại Vin Cổ Loa. A/C khách hàng cần chú ý 🔥🔥🔥

Nét đẹp lao động ngày cuối tuần
29/08/2026

Nét đẹp lao động ngày cuối tuần

29/08/2026

Hỗ trợ khách hàng nhổ cỏ tại căn, theo yêu cầu từ CDT

🔥 ÁNH DƯƠNG 96M² – XẺ KHE VIP | GIÁ 31 TỶ📐 Diện tích: 96m²📏 Mặt tiền: 6m💰 Giá bán: 31 tỷ bao phí – có thương lượng📍 Vị t...
29/08/2026

🔥 ÁNH DƯƠNG 96M² – XẺ KHE VIP | GIÁ 31 TỶ
📐 Diện tích: 96m²
📏 Mặt tiền: 6m
💰 Giá bán: 31 tỷ bao phí – có thương lượng
📍 Vị trí đắc địa: Gần Grand World, công viên, trường học, ga tàu điện – thuận tiện ở, kinh doanh và đầu tư.
☎️ Mr. Hải Đông Anh: 0986 826 446 (Zalo)
🔥 Hỗ trợ xem dự án 24/7

Nay Vincom Đan Phượng chính thức khai trương, nhìn đẹp và hoành tráng quá.Tiếc thay cho Vincom Cổ Loa, nếu như đúng tiến...
28/08/2026

Nay Vincom Đan Phượng chính thức khai trương, nhìn đẹp và hoành tráng quá.

Tiếc thay cho Vincom Cổ Loa, nếu như đúng tiến độ thì cũng đã khai trương trước Vin Đan Phượng mấy tháng rồi. Dự kiến là tháng 6/2026 khai trương Vincom Cổ Loa thì phải 🥹

Trong khi cư dân tại Vin Cổ Loa thì đã, đang và sẽ về ở nhanh và đông hơn dưới Vin Đan Phượng 🥹

Chắc chắn nhiều A/C cư dân Vin Cổ Loa, cũng như người dân tại Đông Anh rất muốn có 1 Trung tâm mua sắm mang thương hiệu Vincom sớm được khai trương tại dự án Vinhomes Cổ Loa 🎉🎉🎉

Em cũng tin chắc chắn rằng, nếu Trung tâm Vincom sớm có tại Vin Cổ Loa, thì lượng cư dân sẽ về ở nhanh hơn gấp nhiều lần như hiện nay 🥰

28/08/2026

Cho thuê liền kề 63m tại Vinhomes Cổ Loa

Address

Đường Thiên Nga 2, Xã Đông Anh
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hải Đông Anh BDS posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category