Singapore Property Channel

Singapore Property Channel Your lifetime real estate partner

🌊 RIVERFRONT RESIDENCES 🌊🏘️🏑🏠 Mega Project of 1472 UnitsπŸƒβ€β™‚οΈπŸŠβ€β™€οΈβ›ΉοΈβ€β™‚οΈ 101 Facilities for Residents to Enjoy🌳🌊 🌞 Unblocke...
02/02/2019

🌊 RIVERFRONT RESIDENCES 🌊

🏘️🏑🏠 Mega Project of 1472 Units
πŸƒβ€β™‚οΈπŸŠβ€β™€οΈβ›ΉοΈβ€β™‚οΈ 101 Facilities for Residents to Enjoy
🌳🌊 🌞 Unblocked Riverview/Facilities View for Majority Unit

❌ *Unit just SOLD* ❌
❌ #06-44 ❌
❌ #01-26 ❌
❌ #06-66 ❌
❌ #03-80 ❌
❌ #01-73 ❌
*And Many More❗*

*1Bedroom*
πŸ“ #04-44, 463sqft at *$598,000* (1292PSF)
πŸ“ #04-35, 463sqft at *$613,000* (1324PSF)
πŸ“ #02-36, 463sqft at *$607,000* (1311PSF)
πŸ“ #11-54, 463sqft at *$625,000* (1350PSF)
πŸ“ #08-57, 463sqft at *$626,000* (1352PSF)
πŸ“ #12-53, 463sqft at *$627,000* (1354PSF)
πŸ“ #11-43, 463sqft at *$639,000* (1380PSF)
πŸ“ #13-10, 463sqft at *$643,000* (1389PSF)
πŸ“ #12-14, 463sqft at *$643,000* (1389PSF)
πŸ“ #14-25, 463sqft at *$656,000* (1417PSF)

*1Bedroom + Study*
πŸ“ #04-55, 517sqft at *$668,000* (1292PSF)
πŸ“ #05-56, 517sqft at *$672,000* (1300PSF)
πŸ“ #02-12, 517sqft at *$693,000* (1340PSF)
πŸ“ #02-26, 517sqft at *$698,000* (1350PSF)
πŸ“ #02-23, 517sqft at *$696,000* (1346PSF)
πŸ“ #02-85, 517sqft at *$696,000* (1346PSF)
πŸ“ #02-50, 517sqft at *$706,000* (1366PSF)
πŸ“ #01-07, 517sqft at *$712,000* (1377PSF)

*2Bedroom*
πŸ“ #11-52, 603sqft at *$819,000* (1358PSF)
πŸ“ #14-33, 603sqft at *$845,000* (1401PSF)

*2Bedroom Premium*
πŸ“ #02-75, 721sqft at *$920,000* (1276PSF)
πŸ“ #01-65, 721sqft at *$923,000* (1280PSF)
πŸ“ #02-64, 721sqft at *$923,000* (1280PSF)
πŸ“ #02-31, 721sqft at *$928,000* (1287PSF)
πŸ“ #02-81, 721sqft at *$928,000* (1287PSF)
πŸ“ #10-16, 721sqft at *$932,000* (1293PSF)
πŸ“ #02-39, 721sqft at *$937,000* (1300PSF)
πŸ“ #14-74, 721sqft at *$968,000* (1343PSF)

*3Bedroom*
πŸ“ #03-48, 872sqft at *$1,092,000* (1252PSF)
πŸ“ #02-22, 915sqft at *$1,146,000* (1252PSF)
πŸ“ #02-46, 872sqft at *$1,153,000* (1322PSF)
πŸ“ #02-49, 872sqft at *$1,153,000* (1322PSF)
πŸ“ #02-06, 872sqft at *$1,157,000* (1327PSF)
πŸ“ #02-02, 915sqft at *$1,172,000* (1281PSF)
πŸ“ #01-66, 915sqft at *$1,200,000* (1311PSF)
πŸ“ #02-63, 915sqft at *$1,208,000* (1320PSF)

*3Bedroom Premium*
πŸ“ #01-47, 1066sqft at *$1,286,000* (1206PSF)
πŸ“ #02-51, 1066sqft at *$1,318,000* (1236PSF)
πŸ“ #02-86, 1109sqft at *$1,322,000* (1192PSF)
πŸ“ #01-45, 1066sqft at *$1,325,000* (1243PSF)
πŸ“ #02-73, 1109sqft at *$1,353,000* (1220PSF)
πŸ“ #01-08, 1066sqft at *$1,353,000* (1269PSF)
πŸ“ #02-60, 1109sqft at *$1,356,000* (1223PSF)
πŸ“ #01-32, 1109sqft at *$1,374,000* (1239PSF)
πŸ“ #01-38, 1109sqft at *$1,381,000* (1245PSF)
πŸ“ #01-03, 1109sqft at *$1,384,000* (1248PSF)
πŸ“ #02-72, 1109sqft at *$1,390,000* (1253PSF)

*4Bedroom*
πŸ“ #01-28, 1410sqft at *$1,725,000* (1223PSF)

*4Bedroom Premium*
πŸ“ #01-76, 1485sqft at *$1,826,000* (1230PSF)
πŸ“ #02-83, 1485sqft at *$1,868,000* (1258PSF)
πŸ“ #01-82, 1485sqft at *$1,878,000* (1265PSF)

*5Bedroom*
πŸ“ #02-77, 1679sqft at *$2,023,000* (1205PSF)

⚠️ *Strata Terraces* ⚠️
πŸ“2110sqft FROM *$2,396,000* (1136PSF)

⚠️ *Commercial Shop* ⚠️
πŸ“ -52, 603sqft at *$1,772,000* (2939PSF)

⚠️ *Please Check Price/Availability with DDs/Marketing prior to confirm with your prospect*
⚠️ *Information is accurate as of 02 January 2019*

Call Allen 98501499 to book your viewing today

08/09/2015

Address

229 Mountbatten Road, #03/01
Singapore
398007

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Singapore Property Channel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category