25/01/2019
Salário Mínimo
2019 € 600 € 20 +3.33%
2018 € 580 € 23 +3.97%
2017 € 557 € 27 +4.85%
2016 € 530 € 25 +4.72%
2015 € 505 € 0 0.00%
2014 € 505 € 20 +3.96%
2013 € 485 € 0 0.00%
2012 € 485 € 0 0.00%
2011 € 485 € 10 +2.06%
2010 € 475 € 25 +5.26%
2009 € 450 € 24 +5.33%
2008 € 426