07/01/2017
浪澄灣 (奧運站海景現樓)即簽單位共15間
👉🏻以下為75天成交開單價
👉🏻A-16.5% BCD-14%
🔶海景3房套+工作套房
A单位5間
🔹7A 841' $18,038,000 @21,448
🔹8A 841' $18,112,000 @21,536
🔹12A 841' $18,220,000 @21,665
🔹18A 841' $18,441,000 @21,927
🔹29A 863' $19,267,000 @22,326
🔶海景2房
B单位3間
12B 563' $10,208,000 @18,131
🔸15B 563' $10,248,000 @18,202
🔸22B 562' $10,374,000 @18,459
C单位6間
🔸35C 569' $9,635,000 @16,933
🔸37C 569' $9,673,000 @17,000
🔸39C 570' $9,730,000 @17,070
🔸41C 570' $9,769,000 @17,139
🔸42C 570' $9,788,000 @17,172
🔸43C 570' $9,809,000 @17,209
D单位1間
🔸39D 581' $10,065,000 @17,324