15/10/2026
đ˛đž Universiti Malaya (UM)
â
Foundation âĸ Bachelorâs âĸ Masterâs âĸ PhD |
| Foundation āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | ⧍ āϏā§āĻŽāĻŋāϏā§āĻāĻžāϰā§āϰ āĻŽā§āĻ āĻĢāĻŋ | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| ------------------------------- | -------------------- | -------------- |
| Foundation in Life Sciences | RM 19,600 | ā§ŗā§Ģ.ā§Žā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Foundation in Physical Sciences | RM 19,600 | ā§ŗā§Ģ.ā§Žā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Foundation in Social Sciences | RM 15,100 | ā§ŗā§Ē.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Foundation of Islamic Studies | RM 15,100 | ā§ŗā§Ē.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
â
âs Degree
Arts, Social Science, Business āĻ Languages
| āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻŽā§āĻ āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- |
| Malay Studies | 76,300 | ⧺⧍⧍.ā§Žā§¯ āϞāĻžāĻ |
| Professional Malay Language | 76,300 | ⧺⧍⧍.ā§Žā§¯ āϞāĻžāĻ |
| Malay Linguistics | 76,300 | ⧺⧍⧍.ā§Žā§¯ āϞāĻžāĻ |
| Malay Literature | 76,300 | ⧺⧍⧍.ā§Žā§¯ āϞāĻžāĻ |
| Economics | 77,100 | ā§ŗā§¨ā§Š.ā§§ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Accounting | 99,100 | ⧺⧍⧝.ā§ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Business Administration | 77,100 | ā§ŗā§¨ā§Š.ā§§ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Finance | 84,100 | ⧺⧍ā§Ģ.ā§¨ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Anthropology and Sociology | 60,900 | ā§ŗā§§ā§Ž.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| Geography | 68,100 | ⧺⧍ā§Ļ.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| English | 60,900 | ā§ŗā§§ā§Ž.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| Environmental Studies | 75,900 | ⧺⧍⧍.ā§ā§ āϞāĻžāĻ |
| International & Strategic Studies | 65,100 | ⧺⧧⧝.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Chinese Studies | 68,000 | ⧺⧍ā§Ļ.ā§Ēā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Southeast Asian Studies | 60,900 | ā§ŗā§§ā§Ž.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| Social Administration | 60,900 | ā§ŗā§§ā§Ž.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| Media Studies | 68,100 | ⧺⧍ā§Ļ.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| East Asian Studies | 60,900 | ā§ŗā§§ā§Ž.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| History | 61,000 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§Šā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Indian Studies | 60,900 | ā§ŗā§§ā§Ž.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| Arabic Language and Linguistics | 65,100 | ⧺⧧⧝.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Japanese Language and Linguistics | 70,000 | ⧺⧍⧧.ā§Ļā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Chinese Language and Linguistics | 65,100 | ⧺⧧⧝.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| English Language and Linguistics | 70,100 | ⧺⧍⧧.ā§Ļā§Š āϞāĻžāĻ |
| French Language and Linguistics | 65,000 | ⧺⧧⧝.ā§Ģā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| German Language and Linguistics | 65,000 | ⧺⧧⧝.ā§Ģā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Spanish Language and Linguistics | 65,000 | ⧺⧧⧝.ā§Ģā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Italian Language and Linguistics | 65,000 | ⧺⧧⧝.ā§Ģā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Tamil Language and Linguistics | 65,100 | ⧺⧧⧝.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
â
Science, Computer Science āĻ IT
| āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻŽā§āĻ āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| -------------------------------------------- | -------------- | -------------- |
| Computer Science (Artificial Intelligence) | 89,200 | ⧺⧍ā§Ŧ.ā§ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Computer Science (Software Engineering) | 89,200 | ⧺⧍ā§Ŧ.ā§ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Computer Science (Computer System & Network) | 89,200 | ⧺⧍ā§Ŧ.ā§ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Computer Science (Information Systems) | 89,200 | ⧺⧍ā§Ŧ.ā§ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Computer Science (Multimedia Computing) | 89,200 | ⧺⧍ā§Ŧ.ā§ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Ecology and Biodiversity | 70,600 | ⧺⧍⧧.ā§§ā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Biotechnology | 70,600 | ⧺⧍⧧.ā§§ā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Environmental Management | 70,600 | ⧺⧍⧧.ā§§ā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Actuarial Science | 78,400 | ā§ŗā§¨ā§Š.ā§Ģ⧍ āϞāĻžāĻ |
| Biochemistry | 70,600 | ⧺⧍⧧.ā§§ā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Statistics | 70,600 | ⧺⧍⧧.ā§§ā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Chemistry | 78,500 | ā§ŗā§¨ā§Š.ā§Ģā§Ģ āϞāĻžāĻ |
| Mathematics | 78,400 | ā§ŗā§¨ā§Š.ā§Ģ⧍ āϞāĻžāĻ |
| Physics | 70,600 | ⧺⧍⧧.ā§§ā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Applied Geology | 78,400 | ā§ŗā§¨ā§Š.ā§Ģ⧍ āϞāĻžāĻ |
| Microbiology and Molecular Genetics | 70,600 | ⧺⧍⧧.ā§§ā§Ž āϞāĻžāĻ |
â
Engineering, Architecture āĻ Built Environment
| āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻŽā§āĻ āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| --------------------------- | -------------- | -------------- |
| Science in Architecture | 103,900 | ā§ŗā§Šā§§.ā§§ā§ āϞāĻžāĻ |
| Building Surveying | 85,000 | ⧺⧍ā§Ģ.ā§Ģā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Quantity Surveying | 92,900 | ⧺⧍ā§.ā§Žā§ āϞāĻžāĻ |
| Real Estate | 90,100 | ⧺⧍ā§.ā§Ļā§Š āϞāĻžāĻ |
| Urban and Regional Planning | 96,100 | ā§ŗā§¨ā§Ž.ā§Žā§Š āϞāĻžāĻ |
| Civil Engineering | 132,100 | ā§ŗā§Šā§¯.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
| Biomedical Engineering | 132,100 | ā§ŗā§Šā§¯.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
| Electrical Engineering | 132,100 | ā§ŗā§Šā§¯.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
| Mechanical Engineering | 132,100 | ā§ŗā§Šā§¯.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
| Chemical Engineering | 132,100 | ā§ŗā§Šā§¯.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
â
Medicine, Pharmacy, Dentistry, Nursing āĻ Education
| āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻŽā§āĻ āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| ------------------------------------------------ | -------------- | -------------- |
| Medicine (MBBS) | 673,200 | ⧺⧍ā§Ļā§§.⧝ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Dentistry | 655,000 | ⧺⧧⧝ā§Ŧ.ā§Ģā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Pharmacy | 280,100 | ā§ŗā§Žā§Ē.ā§Ļā§Š āϞāĻžāĻ |
| Biomedical Science | 149,200 | ā§ŗā§Ēā§Ē.ā§ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Nursing Science | 149,200 | ā§ŗā§Ēā§Ē.ā§ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Counselling | 69,600 | ⧺⧍ā§Ļ.ā§Žā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Education: Teaching English as a Second Language | 75,100 | ⧺⧍⧍.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Early Childhood Education | 69,600 | ⧺⧍ā§Ļ.ā§Žā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Music | 64,500 | ⧺⧧⧝.ā§Šā§Ģ āϞāĻžāĻ |
| Dance | 62,500 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§ā§Ģ āϞāĻžāĻ |
| Drama | 62,100 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
| Performing Arts | 62,500 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§ā§Ģ āϞāĻžāĻ |
| Sports Management | 75,100 | ⧺⧍⧍.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Sports Science (Exercise Science) | 84,700 | ⧺⧍ā§Ģ.ā§Ēā§§ āϞāĻžāĻ |
| Muamalat Management | 69,600 | ⧺⧍ā§Ļ.ā§Žā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Syariah | 60,900 | ā§ŗā§§ā§Ž.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| Usuluddin | 60,900 | ā§ŗā§§ā§Ž.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| Al-Quran and Al-Hadith | 60,900 | ā§ŗā§§ā§Ž.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| Shariah and Law | 82,500 | ⧺⧍ā§Ē.ā§ā§Ģ āϞāĻžāĻ |
â
ā§Š. Masterâs Degree
Computer Science, Business, Law āĻ Science
| Masterâs āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| ---------------------------------------------------- | ---------- | -------------- |
| Data Science | 41,700 | ⧺⧧⧍.ā§Ģā§§ āϞāĻžāĻ |
| Artificial Intelligence | 48,100 | ā§ŗā§§ā§Ē.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| Cyber Security | 48,100 | ā§ŗā§§ā§Ē.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| Computer Science (Applied Computing) | 43,300 | ⧺⧧⧍.⧝⧝ āϞāĻžāĻ |
| Software Engineering (Software Technology) | 43,300 | ⧺⧧⧍.⧝⧝ āϞāĻžāĻ |
| Computer Science | 43,200 | ⧺⧧⧍.⧝ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Business Administration (MBA) | 79,100 | ā§ŗā§¨ā§Š.ā§ā§Š āϞāĻžāĻ |
| MBA (Dual Programme) | 24,100 | ā§ŗā§.ā§¨ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Management | 60,100 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§Ļā§Š āϞāĻžāĻ |
| Economics | 45,100 | ā§ŗā§§ā§Š.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Public Administration | 60,100 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§Ļā§Š āϞāĻžāĻ |
| Accounting (Reporting and Management Accountability) | 62,100 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
| Applied Statistics | 45,100 | ā§ŗā§§ā§Š.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Development Studies | 45,100 | ā§ŗā§§ā§Š.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Marketing | 60,100 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§Ļā§Š āϞāĻžāĻ |
| Laws (LLM) | 34,100 | ā§ŗā§§ā§Ļ.ā§¨ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Commercial Law | 34,100 | ā§ŗā§§ā§Ļ.ā§¨ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Criminal Justice | 34,100 | ā§ŗā§§ā§Ļ.ā§¨ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Legal Studies | 33,000 | ⧺⧝.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Applied Physics | 28,300 | ā§ŗā§Ž.ā§Ē⧝ āϞāĻžāĻ |
| Statistics | 27,000 | ā§ŗā§Ž.ā§§ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Instrumental Analytical Chemistry | 30,500 | ⧺⧝.ā§§ā§Ģ āϞāĻžāĻ |
| Petroleum Geoscience | 48,100 | ā§ŗā§§ā§Ē.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| Sustainability Science | 30,800 | ⧺⧝.⧍ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Bioinformatics | 35,400 | ā§ŗā§§ā§Ļ.ā§Ŧ⧍ āϞāĻžāĻ |
| Crop Protection | 27,500 | ā§ŗā§Ž.⧍ā§Ģ āϞāĻžāĻ |
| Environmental Management Technology | 29,300 | ā§ŗā§Ž.ā§ā§¯ āϞāĻžāĻ |
| Biotechnology | 29,800 | ā§ŗā§Ž.⧝ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Science Communication and Public Engagement | 30,800 | ⧺⧝.⧍ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Master of Science | 43,200 | ⧺⧧⧍.⧝ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
â
Arts, Social Science, Education āĻ Languages
| Masterâs āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| --------------------------------------------- | ---------- | -------------- |
| Media Studies | 48,100 | ā§ŗā§§ā§Ē.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| Chinese Studies | 45,100 | ā§ŗā§§ā§Š.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Library and Information Science | 42,100 | ⧺⧧⧍.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
| Gender Studies | 42,100 | ⧺⧧⧍.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
| English Literature | 28,000 | ā§ŗā§Ž.ā§Ēā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Southeast Asian History | 26,000 | ā§ŗā§.ā§Žā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Malaysian History | 26,000 | ā§ŗā§.ā§Žā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Southeast Asian Studies | 30,000 | ⧺⧝.ā§Ļā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Publishing Studies | 25,000 | ā§ŗā§.ā§Ģā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Strategic and Defense Studies | 34,000 | ā§ŗā§§ā§Ļ.⧍ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Master of Arts | 33,000 | ⧺⧝.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Information Science | 33,000 | ⧺⧝.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| English Language Studies | 46,100 | ā§ŗā§§ā§Š.ā§Žā§Š āϞāĻžāĻ |
| Arts (Linguistics) | 40,000 | ⧺⧧⧍.ā§Ļā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Malay Studies (Arts) | 30,800 | ⧺⧝.⧍ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Malay Studies | 33,300 | ⧺⧝.⧝⧝ āϞāĻžāĻ |
| Professional Counselling | 35,900 | ā§ŗā§§ā§Ļ.ā§ā§ āϞāĻžāĻ |
| Islamic Education | 24,800 | ā§ŗā§.ā§Ēā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Mathematics Education with Technology | 26,900 | ā§ŗā§Ž.ā§Ļā§ āϞāĻžāĻ |
| Educational Technology | 24,800 | ā§ŗā§.ā§Ēā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Arabic Language Education | 30,800 | ⧺⧝.⧍ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Humanities Education | 24,800 | ā§ŗā§.ā§Ēā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Education in Malay Language | 26,900 | ā§ŗā§Ž.ā§Ļā§ āϞāĻžāĻ |
| Science Education with Information Technology | 26,900 | ā§ŗā§Ž.ā§Ļā§ āϞāĻžāĻ |
| Education in English as a Second Language | 30,800 | ⧺⧝.⧍ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Visual Art Education | 24,800 | ā§ŗā§.ā§Ēā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Educational Leadership and Management | 30,800 | ⧺⧝.⧍ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Physical and Health Education | 29,300 | ā§ŗā§Ž.ā§ā§¯ āϞāĻžāĻ |
| Early Childhood Education | 29,900 | ā§ŗā§Ž.⧝⧠āϞāĻžāĻ |
| Measurement and Assessment | 24,800 | ā§ŗā§.ā§Ēā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Special Education | 29,300 | ā§ŗā§Ž.ā§ā§¯ āϞāĻžāĻ |
| Educational Psychology | 29,300 | ā§ŗā§Ž.ā§ā§¯ āϞāĻžāĻ |
| Curriculum Development | 27,100 | ā§ŗā§Ž.ā§§ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Master of Education | 33,000 | ⧺⧝.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
â
Engineering, Health, Islamic Studies āĻ āĻ
āύā§āϝāĻžāύā§āϝ Masterâs
| Masterâs āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| -------------------------------------------------------- | ---------- | -------------- |
| Systems Engineering | 55,100 | ā§ŗā§§ā§Ŧ.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Mechanical Engineering | 55,100 | ā§ŗā§§ā§Ŧ.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Engineering Science | 43,200 | ⧺⧧⧍.⧝ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Biomedical Engineering | 55,100 | ā§ŗā§§ā§Ŧ.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Safety, Health and Environment Engineering | 55,100 | ā§ŗā§§ā§Ŧ.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Road Safety Engineering | 55,100 | ā§ŗā§§ā§Ŧ.ā§Ģā§Š āϞāĻžāĻ |
| Renewable Energy | 37,700 | ā§ŗā§§ā§§.ā§Šā§§ āϞāĻžāĻ |
| Applied Sciences (Nanotechnology) | 46,100 | ā§ŗā§§ā§Š.ā§Žā§Š āϞāĻžāĻ |
| Agricultural Biosecurity | 43,600 | ā§ŗā§§ā§Š.ā§Ļā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Advanced Studies | 48,100 | ā§ŗā§§ā§Ē.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| Pharmaceutical Legislation and Regulatory Control | 54,200 | ā§ŗā§§ā§Ŧ.⧍ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Pharmaceutical Science in Drug Discovery and Development | 55,400 | ā§ŗā§§ā§Ŧ.ā§Ŧ⧍ āϞāĻžāĻ |
| Science in Pharmacy | 53,000 | ā§ŗā§§ā§Ģ.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Architecture | 60,600 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§§ā§Ž āϞāĻžāĻ |
| Project Management | 50,100 | ā§ŗā§§ā§Ģ.ā§Ļā§Š āϞāĻžāĻ |
| Real Estate | 33,300 | ⧺⧝.⧝⧝ āϞāĻžāĻ |
| Facilities and Maintenance Management | 36,900 | ā§ŗā§§ā§§.ā§Ļā§ āϞāĻžāĻ |
| Built Environment | 33,000 | ⧺⧝.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Halal Management | 50,400 | ā§ŗā§§ā§Ģ.⧧⧍ āϞāĻžāĻ |
| Usuluddin | 33,000 | ⧺⧝.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Usuluddin (Al-Quran and Al-Hadith) | 28,100 | ā§ŗā§Ž.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| Shariah (Contemporary Studies) | 28,100 | ā§ŗā§Ž.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| Islamic Studies | 33,000 | ⧺⧝.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Daâwah Development | 34,100 | ā§ŗā§§ā§Ļ.ā§¨ā§Š āϞāĻžāĻ |
| Shariah | 33,000 | ⧺⧝.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Islamic Management and Finance | 33,000 | ⧺⧝.⧝ā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Usuluddin (Islamic Thought and Civilization) | 28,100 | ā§ŗā§Ž.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| European Studies | 33,200 | ⧺⧝.⧝ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| ASEAN Studies | 33,200 | ⧺⧝.⧝ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Performing Arts (Music) | 32,500 | ⧺⧝.ā§ā§Ģ āϞāĻžāĻ |
| Visual Arts | 32,500 | ⧺⧝.ā§ā§Ģ āϞāĻžāĻ |
| Dance | 38,000 | ā§ŗā§§ā§§.ā§Ēā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Performing Arts (Drama) | 32,100 | ⧺⧝.ā§Ŧā§Š āϞāĻžāĻ |
| Arts | 32,000 | ⧺⧝.ā§Ŧā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Strength and Conditioning | 40,300 | ⧺⧧⧍.ā§Ļ⧝ āϞāĻžāĻ |
| Sports Administration and Leadership | 40,300 | ⧺⧧⧍.ā§Ļ⧝ āϞāĻžāĻ |
| Sport Science | 43,200 | ⧺⧧⧍.⧝ā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Public Policy | 98,600 | ⧺⧍⧝.ā§Ģā§Ž āϞāĻžāĻ |
â
Health āĻ Clinical Masterâs
| āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| ---------------------------------------------------- | ---------- | -------------- |
| Medical Physics | 31,100 | ⧺⧝.ā§Šā§Š āϞāĻžāĻ |
| Public Health | 31,100 | ⧺⧝.ā§Šā§Š āϞāĻžāĻ |
| Nursing Science | 31,100 | ⧺⧝.ā§Šā§Š āϞāĻžāĻ |
| Medical Education | 30,800 | ⧺⧝.⧍ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Health Research Ethics | 60,200 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§Ļā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Medical Parasitology and Entomology | 65,400 | ⧺⧧⧝.ā§Ŧ⧍ āϞāĻžāĻ |
| Epidemiology | 61,700 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§Ģā§§ āϞāĻžāĻ |
| Medical Science (Regenerative Medicine) â Research | 46,700 | ā§ŗā§§ā§Ē.ā§Ļā§§ āϞāĻžāĻ |
| Medical Science (Regenerative Medicine) â Mixed Mode | 70,000 | ⧺⧍⧧.ā§Ļā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| Community Oral Health | 141,700 | ā§ŗā§Ē⧍.ā§Ģā§§ āϞāĻžāĻ |
| Dental Science | 35,800 | ā§ŗā§§ā§Ļ.ā§ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Oral Science | 96,800 | ⧺⧍⧝.ā§Ļā§Ē āϞāĻžāĻ |
â
ā§Ē. PhD āĻ āĻ
āύā§āϝāĻžāύā§āϝ Doctoral Degree
| PhD / Doctoral āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻŽā§āĻ āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| ------------------------------------ | -------------- | -------------- |
| PhD â Computer Science & IT | 86,600 | ⧺⧍ā§Ģ.ā§¯ā§Ž āϞāĻžāĻ |
| PhD â Business & Economics | 92,200 | ⧺⧍ā§.ā§Ŧā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Law | 63,100 | ā§ŗā§§ā§Ž.ā§¯ā§Š āϞāĻžāĻ |
| PhD â Science | 80,900 | ⧺⧍ā§Ē.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| PhD â Arts & Social Sciences | 51,100 | ā§ŗā§§ā§Ģ.ā§Šā§Š āϞāĻžāĻ |
| PhD â Medicine | 93,300 | ⧺⧍ā§.⧝⧝ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Education (Research) | 58,200 | ā§ŗā§§ā§.ā§Ēā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Education (Mixed Mode) | 92,200 | ⧺⧍ā§.ā§Ŧā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Engineering | 80,900 | ⧺⧍ā§Ē.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| PhD â Institute for Advanced Studies | 80,900 | ⧺⧍ā§Ē.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| PhD â Languages & Linguistics | 70,000 | ⧺⧍⧧.ā§Ļā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Malay Studies | 50,700 | ā§ŗā§§ā§Ģ.⧍⧧ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Creative Arts | 58,000 | ā§ŗā§§ā§.ā§Ēā§Ļ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Asia-Europe Institute | 58,200 | ā§ŗā§§ā§.ā§Ēā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Islamic Studies | 50,700 | ā§ŗā§§ā§Ģ.⧍⧧ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Sports & Exercise Science | 80,900 | ⧺⧍ā§Ē.⧍⧠āϞāĻžāĻ |
| PhD â Dentistry | 77,400 | ā§ŗā§¨ā§Š.⧍⧍ āϞāĻžāĻ |
| PhD â Pharmacy | 102,600 | ā§ŗā§Šā§Ļ.ā§ā§Ž āϞāĻžāĻ |
| PhD â Built Environment | 65,200 | ⧺⧧⧝.ā§Ģā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
â
āĻ
āύā§āϝāĻžāύā§āϝ Doctoral āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ
| āĻĒā§āϰā§āĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻŽā§āĻ āĻāĻŋāĻāĻļāύ (RM) | āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻāĻž |
| -------------------------------------------------------- | -------------- | -------------- |
| Doctor of Business Administration (DBA) | 88,100 | ⧺⧍ā§Ŧ.ā§Ēā§Š āϞāĻžāĻ |
| Doctor of Public Health | 96,700 | ⧺⧍⧝.ā§Ļā§§ āϞāĻžāĻ |
| Doctor in Oral Maxillofacial Pathology and Oral Medicine | 521,100 | ā§ŗā§§ā§Ģā§Ŧ.ā§Šā§Š āϞāĻžāĻ |
| Doctor in Paediatric Dentistry | 546,200 | ā§ŗā§§ā§Ŧā§Š.ā§Žā§Ŧ āϞāĻžāĻ |
| Doctor in Special Care Dentistry | 520,800 | ā§ŗā§§ā§Ģā§Ŧ.⧍ā§Ē āϞāĻžāĻ |
| Doctor in Restorative Dentistry | 553,400 | ā§ŗā§§ā§Ŧā§Ŧ.ā§Ļ⧍ āϞāĻžāĻ |
