May Chong Professional Property Negotiator

May Chong Professional Property Negotiator Provide Service ( U ask, i find )
Assist you find a good property
Target Johor Light, Middle to High
(2)

31/05/2026

#FactoryEndLot #JohorJaya
For Rent&For Sale
✅1.5 Storey Terrace Factory ✅*Endlot*
✅Light Industry
✅Land side 40x120 sqft
✅Build up 6720 sqft
✅Freehold
✅Non Bumi
✅Ceiling Height 6m - 7.5m
✅Power Supply 100A
✅Renovated
✅Fully Extended
✅Now Got Rental Income
✅Selling Price RM 2 mil
✅Asking Rental RM 7500

017, 682,1688
❌No Cobroke For This unit❌

Please contact May Chong
+60176821688
http://Wasap.my/+60176821688/pmjjfac2m

✅征求产业,欢迎业主委托,买卖出租
✅Property wanted,welcome owner appoint to let/sell your property


#新山工厂出售

🏞️ 住宅发展地出售 | Residential Development Land For Sale📍 柔佛 · 笨珍 | Pontian, Johor Bahru, Johor💬 土地详情 | Land Details:👉 土地类型 | ...
20/05/2026

🏞️ 住宅发展地出售 | Residential Development Land For Sale
📍 柔佛 · 笨珍 | Pontian, Johor Bahru, Johor

💬 土地详情 | Land Details:

👉 土地类型 | Land Type:农业地(住宅发展规划)Agriculture Land with Residential Zoning
👉 土地面积 | Land Area:4.025 英亩 4.025 Acres
👉 平方面积 | Area Size:约 175,329 sqft
👉 地形尺寸 | Dimension:约 220 ft × 800 ft
👉 地契 | Tenure:永久地契 Freehold
👉 土地性质 | Status:Non-Bumi Lot
👉 地形 | Land Shape:长方形 Rectangle Shape
👉 特点 | Feature:双路地形 Dual Road Frontage

✔ 距离 Bandar Pontian 约 5–8 分钟 Approx. 5–8 Minutes to Bandar Pontian
✔ 靠近 Jalan Kukup 与 Jalan Johor Near Main Roads

💰 售价 | Selling Price:RM 570k / 英亩 Acres | 总价约 Total Approx. RM 2.3 Million(可议价 Negotiable)

❌No Cobroke For This Unit❌

👉 Please contact May Chong +60176821688


#住宅发展地出售


🏢 商业展销厅/车行出租 | Commercial Lot / Car Showroom For Rent📍 柔佛 · 淡杯 | Tampoi, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia(靠近 Giant 对面 ...
20/05/2026

🏢 商业展销厅/车行出租 | Commercial Lot / Car Showroom For Rent
📍 柔佛 · 淡杯 | Tampoi, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia(靠近 Giant 对面 Near Giant Supermarket)

💬 房产详情 | Property Details:

👉 地点优势 | Location Advantage:位于大路边 Prime Roadside Frontage
👉 面积 | Land Area:14,000 sqft
👉 停车容量 | Parking Capacity:约可停80辆车 Approximately 80 Cars
👉 出入口 | Access:前后双入口 Front & Back Entrance
👉 可用状态 | Condition:空置可立即使用 Vacant & Ready to Use
👉 面向 | Facing:正对大道 Facing Highway

💰 租金 Rental Price:RM 28,000 / 月 Monthly

❌No Cobroke For This Unit❌

👉 Please contact May Chong +60176821688


#商业展销厅或车行出租


🏬 双层店面出售 | Double Storey Shoplot For Sale📍 柔佛 · 古来 | Scientex @ Kelapa Sawit, Kulai, Johor💬 房产详情 | Property Details:👉 单位...
20/05/2026

🏬 双层店面出售 | Double Storey Shoplot For Sale
📍 柔佛 · 古来 | Scientex @ Kelapa Sawit, Kulai, Johor

💬 房产详情 | Property Details:

👉 单位类型 | Unit Type:中间单位 Intermediate Lot
👉 土地面积 | Land Area:22 x 70 sqft
👉 地契 | Tenure:永久地契 Freehold
👉 土地性质 | Land Status:非土著单位 Non-Bumi Lot
👉 朝向 | Facing:东南 South-East Facing
👉 景观 | View:无遮挡 Unblocked View
👉 投资回报 | Investment:现有租金 RM2,500/月 Stable Rental Income 💰
👉 收益 | ROI:即买即收租 Immediate Passive Income

💰 售价 Selling Price: RM 768k 💰(可议价 Negotiable)

❌No Cobroke For This Unit❌

👉 Please contact May Chong +60176821688


#双层店面出售


🏬 双层店面出售 | Double Storey Shoplot For Sale📍 柔佛 · 金山园 | Jalan Seri Impian 1, Taman Impian Emas, Johor Bahru💬 房产详情 | Proper...
20/05/2026

🏬 双层店面出售 | Double Storey Shoplot For Sale
📍 柔佛 · 金山园 | Jalan Seri Impian 1, Taman Impian Emas, Johor Bahru

💬 房产详情 | Property Details:

👉 单位类型 | Unit Type:中间单位 Intermediate Lot
👉 土地面积 | Land Area:22 x 70 sqft
👉 朝向 | Facing:面向大路 Main Road Facing
👉 地契 | Tenure:永久地契 Freehold
👉 土地性质 | Land Status:国际单位 International Lot

💸 租金回报 | Rental Income:

👉 总租金 | Total Rental:RM 4,700 / 月 Monthly
👉 租约 | Tenancy:租约至 April 2028 Tenanted Until April 2028

💰 售价 Selling Price: RM 1.5mil 💰

❌No Cobroke For This Unit❌

👉 Please contact May Chong +60176821688


#双层店面出售


🏢 三层店面出售 | 3 Storey Shoplot For Sale📍 柔佛 · 新山 | Taman Ponderosa, 81100 Johor Bahru, Johor💬 房产详情 | Property Details:👉 土地面...
20/05/2026

🏢 三层店面出售 | 3 Storey Shoplot For Sale
📍 柔佛 · 新山 | Taman Ponderosa, 81100 Johor Bahru, Johor

💬 房产详情 | Property Details:

👉 土地面积 | Land Area:24 x 80
👉 单位类型 | Unit Type:中间单位 Intermediate
👉 地契 | Tenure:永久地契(非土著)Freehold Non Bumi
👉 区域 | Zone:D
👉 面向 | Facing:主要大路 Main Road Facing
👉 风向 | Direction:西北 North West
👉 G&G:无 No Gated & Guarded
👉 停车位 | Car Park:2个车位 2 Car Parks

💬 租赁情况 | Tenancy Details:

👉 一楼 | Ground Floor:RM 4,600/月 Monthly(租约至 14/06/2026)
👉 二楼 | 1st Floor:RM 2,800/月 Monthly(租约至 28/02/2027)
👉 三楼 | 2nd Floor:RM 1,850/月 Monthly(租约至 31/08/2028)
👉 总租金 | Total Rental:RM 9,250/月 Monthly

💰 售价 | Selling Price:RM 3Mil(净价 Nett)🔥

👉 热门地段,UOB银行对面排 Hot area opposite UOB Bank row
👉 看房需提前通知 Viewing by one-day advance notice only

❌No Cobroke For This Unit❌

👉 Please contact May Chong +60176821688


#三层店面出售


🏭 三层田字工厂出租 | 3 Storey Cluster Factory For Rent📍 柔佛 · 新山 | Mount Austin, Johor Bahru, Johor💬 房产详情 | Property Details:👉 土地...
20/05/2026

🏭 三层田字工厂出租 | 3 Storey Cluster Factory For Rent
📍 柔佛 · 新山 | Mount Austin, Johor Bahru, Johor

💬 房产详情 | Property Details:

👉 土地面积 | Land Area:约 8,700 sqft
👉 建筑面积 | Built-Up:约 6,126 sqft
👉 地契 | Tenure:永久地契 Freehold

💰 租金 | Rental:RM 13,000 / 月 💰

✔ 适合仓储 / 展示厅 / 电商 / 轻工业 Suitable for Warehouse, Showroom & SME Use

❌No Cobroke For This Unit❌

👉 Please contact May Chong +60176821688


#三层田字工厂出租


🏭 工业地出租 | Industrial Land For Rent📍 柔佛 · 淡杯 | Tampoi, Johor Bahru, Johor💬 房产详情 | Property Details:👉 土地面积 | Land Area:1.9...
20/05/2026

🏭 工业地出租 | Industrial Land For Rent
📍 柔佛 · 淡杯 | Tampoi, Johor Bahru, Johor

💬 房产详情 | Property Details:

👉 土地面积 | Land Area:1.97英亩 1.97 Acres
👉 土地类型 | Land Type:工业用地 Industrial Land
👉 现况 | Current Condition:覆盖树林 Covered with forest

💰 租金 Asking Rental:RM 40,000(可议价 Negotiable)

👉 租赁用途 | Usage:适合工业发展/仓储用途 Suitable for industrial development / warehouse use

❌No Cobroke For This Unit❌

👉 Please contact May Chong +60176821688


#工业用地出租


🏬 双层角头店面出售 | Double Storey Corner Shoplot For Sale📍 柔佛 · 新山 | Taman Cempaka, Jalan Cengkerik, Johor Bahru, Johor💬 房产详情 |...
20/05/2026

🏬 双层角头店面出售 | Double Storey Corner Shoplot For Sale
📍 柔佛 · 新山 | Taman Cempaka, Jalan Cengkerik, Johor Bahru, Johor

💬 房产详情 | Property Details:

👉 单位类型 | Unit Type:角头单位 Corner Lot
👉 土地面积 | Land Area:2,459 sqft
👉 地契 | Tenure:租赁地契 Leasehold
👉 土地性质 | Status:Non-Bumi Lot
👉 租户情况 | Tenancy:已有租客 Tenanted Unit
👉 租金收入 | Rental Income:RM 6,800 / 月(楼下 RM5,000 + 楼上 RM1,800)
✔ ROI 约 5.1% Stable Investment Return

💰 售价 | Selling Price:RM 1.6 Mil 💰

✔ 靠近 Tampoi / Kempas 商业中心

❌No Cobroke For This Unit❌

👉 Please contact May Chong +60176821688


#双层店面出售


🏬 双层店面出售 | Double Storey Shoplot For Sale📍 柔佛 · 士姑来 | Jalan Emas, Taman Sri Skudai, Johor💬 房产详情 | Property Details:👉 单位类...
20/05/2026

🏬 双层店面出售 | Double Storey Shoplot For Sale
📍 柔佛 · 士姑来 | Jalan Emas, Taman Sri Skudai, Johor

💬 房产详情 | Property Details:

👉 单位类型 | Unit Type:中间单位 Intermediate Lot
👉 土地面积 | Land Area:22 x 70 sqft
👉 地契 | Tenure:永久地契 Freehold
👉 土地性质 | Land Status:非土著单位 Non-Bumi Lot
👉 投资回报 | Investment:现成租金 RM2,750/月 Stable Rental Income 💰
👉 投资率 | ROI:约 5.2% 回报 Attractive Yield 📈
👉 收益潜力 | Potential:楼上已分间(约8间房),满租可达 RM5,000+ High Upside
👉 升级 | Upgrade:屋顶已全新更换 New Roof Installed

💰 售价 Selling Price: RM 630k 💰

❌No Cobroke For This Unit❌

👉 Please contact May Chong +60176821688


#双层店面出售


Address

2, Jalan Eko Perniagaan 1/9, Taman Eko Perniagaan Johor Bahru
Johor Bahru
81100

Telephone

+60176821688

Website

http://wasap.my/+60176821688/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when May Chong Professional Property Negotiator posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to May Chong Professional Property Negotiator:

Share

Category